產品分類
聯系我們
中央空調 Product display
產品詳情 Product Details
型號 | 制冷 | 制熱 |
電源 V/PH/HZ |
循環風量m^3/h | 控制方法 |
適用面積m^2 |
重量kg | 外形尺寸(長*寬*高)mm | ||||||||||
室外機 | 室內機 | 整機 | 制冷量kw | 輸入功率kw | 額定電流A | 制熱量kw | 輸入功率kw | 額定電流A | 室外 | 面板 | 主體 | 室外 | 面板 | 主體 | ||||
YKDA18FS-AAB | YKEA18FS-AAB | YKCA18FSAAAB | 5.1 | 1.55 | 7.3 | - | - | - | 220/1/50 | 1100 | 0.84 | 420 | 53 | 6 | 26 | 908*650*355 | 950*950*50 | 830*830*230 |
YKJA18FS-AAA | YKLA18FS-AAA | YKAA18FSAAAB | 5.1 | 1.55 | 7.3 | 5.65+1.5 | 1.65+1.5 | 8.3+4.5 | 1100 | 0.85 | 420 | 56 | 6 | 28 | 908*650*355 | 950*950*50 | 830*830*230 | |
YKDA25FS-AAB | YKEA25FS-AAB | YKCA25FSAAAB | 7.2 | 2.26 | 10.8 | - | - | - | 1300 | 1.25 | 510 | 67 | 6 | 26 | 968*750*355 | 950*950*50 | 830*830*230 | |
YKJA25FS-AAB | YKLA25FS-AAB | YKAA25FSAAAB | 7.2 | 2.26 | 10.8 | 7.7+2.1 | 2.48+2.1 | 11.4+9.5 | 1300 | 1.25 | 510 | 70 | 6 | 28 | 968*750*355 | 950*950*50 | 830*830*230 | |
YKDA45FS-ACB | YKEA45FS-ACB | YKCA45FSAACB | 12 | 3.76 | 6.6 | - | - | - | 380/3/50 | 2000 | 1.95 | 860 | 107 | 6 | 30 | 1003*1245*355 | 950*950*50 | 830*830*300 |
YKJA45FS-ACB | YKLA45FS-ACB | YKAA45FSAACB | 12 | 3.76 | 6.6 | 1.3+2.7 | 4.2+2.1 | 7.4+4.1 | 2000 | 1.95 | 860 | 110 | 6 | 32 | 1003*1245*355 | 950*950*50 | 830*830*300 |
相關產品 RELATED PRODUCTS